Joseph Fuhr net worth is
$1.9 Million
Joseph Fuhr Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Joe Ford was born on April 26, 1986 in Denver, Colorado, USA as Joseph Andrew Armand Fuhr. He is an actor, known for October's Chosen (2005), This Is Where We Go (2013) and Comfort Girls (2014). | Net Worth | $1.9 Million |
| Date Of Birth | April 26, 1986 |
| Place Of Birth | Denver, Colorado, USA |
| Height | 5' 10½" (1.79 m) |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Taurus |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Second Sight | 2016 | TV Movie | Officer Mason (as Joseph Fuhr) |
| Comfort Girls | 2014 | Short | General Washington (as Joseph Fuhr) |
| Bones | 2014 | TV Series | Tim Levitt |
| NCIS | 2013 | TV Series | Marine Private First Class David Holland |
| Shameless | 2013 | TV Series | Casper Duncan |
| This Is Where We Go | 2013 | Short | Sean (as Joseph Fuhr) |
| Company Town | 2013 | TV Movie | Jordan Strong (as Joseph Fuhr) |
| In Plain Sight | 2012 | TV Series | Ivan Gunter Ivan Rogers |
| Criminal Minds | 2012 | TV Series | Dan Feinberg |
| Harry's Law | 2011 | TV Series | Matthew Gayles |
| The Sounds of Silence | 2009 | Short | Gino (as Joseph Fuhr) |
| Thermopylae | 2005 | Short | Student (as Joseph Fuhr) |
| October's Chosen | 2005 | Short | Alex (as Joseph Fuhr) |
Known for movies
October's Chosen (2005)
as Alex
This Is Where We Go (2013)
as Sean
Comfort Girls (2014)
as General Washington
The Sounds of Silence (2009)
as Gino
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jpqydoJ16p8HHq2SnnaRixLC%2B06Fm