Paul Essiembre net worth is
$1.7 Million
Paul Essiembre Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Paul Essiembre is an actor, known for Chloe (2009), A Dream of Christmas (2016) and Silver Surfer (1998). | Net Worth | $1.7 Million |
| Profession | Actor |

Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Chopin's Heart | 2015 | Short completed | Andrzej |
| Stegman Is Dead | post-production | Johnson | |
| A Dream of Christmas | 2016 | TV Movie | Bryan |
| Hard Way Girl | 2016 | Short | Narrator (voice) |
| Bravetown | 2015/I | Principal | |
| A Warden's Ransom | 2014 | Antonio Russo | |
| Sea Legs | 2013 | Short | Father |
| Jack | 2013 | TV Movie | Dougie |
| Rescue Heroes | 1999-2013 | TV Series | Gil Gripper |
| The Christmas Heart | 2012 | TV Movie | Mike Norman |
| Perception | 2012 | TV Series | Alan Dirk |
| Nikita | 2012 | TV Series | Darren |
| Republic of Doyle | 2012 | TV Series | Bert Antle |
| Air Emergency | 2011 | TV Series documentary | Captain Thain |
| Flashpoint | 2011 | TV Series | John Fuller |
| Suits | 2011 | TV Series | Nick Zegan |
| Good Dog | 2011 | TV Series | Network Exec Paul |
| Warehouse 13 | 2010 | TV Series | John Donley |
| Covert Affairs | 2010 | TV Series | Hughes |
| Chloe | 2009 | Chloe's Client #2 | |
| Murdoch Mysteries | 2009 | TV Series | Jacob Summers |
| Degrassi: The Next Generation | 2009 | TV Series | Carlos Valieri |
| Billable Hours | 2008 | TV Series | Reporter #2 |
| The Dark Room | 2007 | TV Movie | Principal |
| ReGenesis | 2006 | TV Series | Jim Grayson |
| At the Hotel | 2006 | TV Series | Mr. Raymond |
| Time Warp Trio | 2006 | TV Series | Alexander Kikin / Guard #1 |
| Queer as Folk | 2005 | TV Series | Lewis |
| Plague City: SARS in Toronto | 2005 | TV Movie | Bill Polaski |
| Kevin Hill | 2005 | TV Series | Dr. Billy Rogers |
| 1-800-Missing | 2004 | TV Series | Mr. Blake |
| Photographic Fate | 2004 | TV Short | Man |
| The Newsroom | 2004 | TV Series | Reporter from George's Hometown |
| Puppets Who Kill | 2004 | TV Series | Financial Planner |
| The Piano Man's Daughter | 2003 | TV Movie | Charles Ormond |
| Doc | 2003 | TV Series | Bob Nolan |
| Blue Murder | 2001-2003 | TV Series | Malcolm Harding / Dave Wren |
| Veritas: The Quest | 2003 | TV Series | Cordova |
| Good Fences | 2003 | TV Movie | Teacher |
| Coast to Coast | 2003 | TV Movie | Howard |
| Danger Beneath the Sea | 2001 | TV Movie | St1 Tony Martinez |
| Chasing Cain | 2001 | Wallace | |
| Anne of Green Gables: The Animated Series | 2001 | TV Series | Robin |
| The Accuser | 2000 | TV Series | Robber 1 / Rollins / Member 2 (voice) |
| Canada: A People's History | 2000 | TV Series | Daniel Harmon (segment "6: La route de l'ouest") |
| Franklin and the Green Knight: The Movie | 2000 | Video | Squire (voice) |
| Relic Hunter | 2000 | TV Series | Young Ross Crawford |
| A House Divided | 2000 | TV Movie | Hotel Clerk |
| The Cartoon Cartoon Show | 2000 | TV Series | Stubbs |
| The Loretta Claiborne Story | 2000 | TV Movie | Crenshaw |
| Blaster's Universe | 1999-2000 | TV Series | Additional Voices |
| Avengers: United They Stand | 1999 | TV Series | Swordsman / Jacques Duquesne |
| Amazon | 1999 | TV Series | Marcel DaSilva |
| Moving Day | 1998/I | Short | Brent |
| Silver Surfer | 1998 | TV Series | The Silver Surfer Norrin Radd |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Aliens: The Definitive Guide | 2013 | TV Mini-Series documentary | Himself - Narrator |
| The Mystery of San Nicandro | 2012 | Documentary voice |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ACTRA Manitoba Award | ACTRA Awards | Most Outstanding Performance by a Male Artist - Theatrical Release | A Warden's Ransom (2014) |
Known for movies
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6pmK6kXZrAtLXEppmrnV2jsrV51qipraBf