Fernande Dalal
David Berry Net Worth

| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Dark Place | 2014 | camera operator | |
| The Bunnyman Massacre | 2014 | gaffer | |
| To the Bone | 2013 | Short gaffer | |
| Congratulations | 2012 | additional gaffer | |
| Children of Sorrow | 2012 | best boy electric | |
| Demon's Dilemma | 2012 | Short gaffer | |
| Star Trek New Voyages: Phase II | | TV Series camera operator - 2 episodes, 2008 - 2009 steadicam operator - 1 episode, 2012 additional director of photography - 1 episode, 2007 | |
| I Love You Like Crazy | 2011 | Short gaffer | |
| Somnambula | 2011 | Short gaffer | |
| The Promise | 2011/I | Short gaffer - as Dave Berry | |
| Tread Darkly | 2011 | Short gaffer | |
| Ode to a Christmas Tree | 2011 | Short gaffer | |
| Sacramento: A Family Fable | 2011 | Short key grip | |
| Grapple! | 2010 | Short gaffer | |
| Love & Other Unstable States of Matter | 2010 | Short gaffer | |
| Underneath | 2010/II | gaffer | |
| Cabo Bob | 2010 | Short gaffer | |
| Karma's a Bitch | 2010/I | Short gaffer | |
| Keepers | 2009 | Video short gaffer | |
| Shoot the Moon | 2009 | Short dolly grip / key grip | |
| Unknown Sender | 2008 | TV Series camera operator - 6 episodes | |
| Starship Farragut | 2007 | TV Series new voyages gaffer - 1 episode | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dmK%2BhlGKvpr7RsmSnnaRixLC%2B06FkanFf